|
Lokatie :Lijn 20: Rotterdam - Dordrecht (ZH-032) |
Over | : | Noord |
Soort | : | Fiets-voetveer |
Type | : | catamaran motorveerpont |
Opmerking | : | Waterbus lijn 20
Zie ZH32 (Rotterdam-Dordrecht) voor de waterbussen rond Dordrecht tot 2021 |
Betalen | : | met fiets: Ja te voet: Ja |
Contact | : |
Blue Amigo 085-4895195 webform: https://www.blueamigo.com/contact/ |
Lokatie | : | (51.857640 , 4.654360) - Rotterdam (klik voor details) - Capelle aan den IJssel (klik voor details) - Krimpen aan den IJssel (klik voor details) - Ridderkerk (klik voor details) - Alblasserdam (klik voor details) - Hendrik-Ido-Ambacht (klik voor details) - Papendrecht (klik voor details) - Dordrecht (klik voor details) |
Websites | : |
www.waterbus.nl |
Vaartijden (disclaimer)
|
Met ingang van 2006 kwamen alle lijnen in exploitatie bij Waterbus b.v. Blijkbaar viel het voor Waterbus tegen, want in 2009 werd het contract opengebroken. Vanaf 2010 werd de exploitatie verzorgd door Aquabus b.v., een samenwerking tussen rederij Doeksen en Arriva.
Al deze verbindingen worden uitgevoerd met snelle schepen, catamarans die theoretisch een snelheid van 60 km/h kunnen bereiken, maar vanwege de te grote golfslag zijn gelimiteerd tot 40 km/h.
In 2022 is de exploitatie overgegaan aan Blue Amigo.
Type | |
Bouwjaar | 2022 |
Datum begin inzet | 2022 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02339273 |
Lengte | 26,07 m |
Breedte | 7,60 m |
Diepgang | 1,20 m |
Scheepswerf | Damen Shipyard, Gorinchem |
Capaciteit |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 2014 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02324402 |
Lengte | 30,5 m |
Breedte | 7 m |
Diepgang | 1,32 m |
Scheepswerf | Damen Schipyards, Gorinchem |
Capaciteit | 0 auto's; 30 fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Aqua Runner. Van 1999-2006 bij rederij Aqualiner voor Almere Haven - Huizen. In 2006 tijdelijk inzet op Harlingen-Terschelling. Vanaf 2007 verhuur aan rederij Wagenborg en inzet als <>m.s.Esonborg voor Esonstad-Schiermonnnikoog. In 2014 weer hernoemd in Aqua Runner en inzet bij Waterbus op Rotterdam-Heijplaat |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2013 |
Datum begin inzet | 2013 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02335234 |
Lengte | 23,2 m |
Breedte | 8,2 m |
Diepgang | 1,2 m |
Motor | Sisu |
Vermogen | 2 x 182 pk |
Scheepswerf | Alu Marine, Frankrijk |
Capaciteit | 200 voetgangers |
Opmerking | inzet: Dordrecht-Papendrecht |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2013 |
Datum begin inzet | 2013 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02335656 |
Lengte | 17 m |
Breedte | 6 m |
Diepgang | 0,8 m |
Vermogen | 2 x 182 pk |
Scheepswerf | H2X shipyard, La Clotat (Fr) |
Capaciteit | 62 voetgangers |
Opmerking | Inzet Rotterdam-Heijplaat |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2008 |
Datum begin inzet | 2012 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02335348 |
Lengte | 14,38 m |
Breedte | 5,1 m |
Diepgang | 0,91 m |
Vermogen | 2 x 110 pk |
Scheepswerf | Fontaine Pajot, La Rochelle, Frankrijk |
Capaciteit | |
Opmerking | 2gebouwd als Vogueo III, inzet 2008-2012: Rondvaarten over de Seine in Parijs. Vanaf 2012 bij Waterbus en hernoemd in Aqua Fox |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2005 |
Datum begin inzet | 2005 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02327631 |
Lengte | 31.34 m |
Breedte | 7.60 m |
Diepgang | 2.40 m |
Snelheid | 60 km/h |
Tonnage | 18 |
Vermogen | 2 x 540 pk |
Scheepswerf | Damen Shipyards, Singapore |
Capaciteit | 40 km/h fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | Gelijke boot als De Nieuwe Prins (RET) en Vlij (Waterbus) inzet: Rotterdam-Dordrecht. Alhoewel de maximum snelhei 60 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2004 |
Datum begin inzet | 2004 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02326951 |
Lengte | 31.34 m |
Breedte | 7.60 m |
Diepgang | 2.40 m |
Snelheid | 60 km/h |
Tonnage | 18 |
Motor | Caterpillar |
Vermogen | 2 x 540 pk |
Scheepswerf | Damen Shipyards, Singapore Bouwnr: 538201 |
Capaciteit | 130 voetgangers |
Opmerking | Gelijke boot als De Nieuwe Prins (RET) en Schie (Waterbus) inzet: Rotterdam-Dordrecht Alhoewel de maximum snelhei 60 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 2001 |
Datum begin inzet | 2003 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02326153 |
Lengte | 25.63 m |
Breedte | 9.15 m |
Diepgang | 0.60 m |
Scheepswerf | Iris catamarans, La Rochelle, Frankrijk |
Capaciteit | 144 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Iris Catamaran 3.1. In2003 naar Waterbus en hernoemd in Maarten Tromp. In 2009 hernoemd in Aqua Shuttle. Inzet: Rotterdam-Heijplaat |
Type | |
Bouwjaar | 2001 |
Datum begin inzet | 2003 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02326153 |
Lengte | 25,63 m |
Breedte | 9,15 m |
Diepgang | 0,60 m |
Scheepswerf | Iris Catamarans, La Rochelle, Frankrijk |
Capaciteit | 144 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Iris Catamaran 3.1. In2003 naar Waterbus en hernoemd in Maarten Tromp. In 2009 hernoemd in Aqua Shuttle. Inzet: Rotterdam-Heijplaat |
Type | draagvleugelboot |
Bouwjaar | 2002 |
Datum begin inzet | 2002 |
Datum einde inzet | 2002 | ENI-nummer | 02015287 |
Lengte | 27.40 m |
Breedte | 6.90 m |
Diepgang | 1.90 m |
Tonnage | 62 |
Scheepswerf | Morye Shipyard, Feodosija, De Krim Bouwnr: 604 |
Capaciteit | 70 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Voskhod-604, in 2004 herdoopt in Karla. In 2002 ingezet als proef voor sneldienst op de dienst Rotterdam-Dordrecht. Vanaf 2002 inzet op Amsterdam-Velsen |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999.12.17 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 30.56 m |
Breedte | 7.24 m |
Diepgang | 1.43 m |
Snelheid | 60 km/h |
Tonnage | 12 |
Motor | 2 x caterpiller |
Vermogen | 2 x 650 kW |
Scheepswerf | Bayards,Nieuw Lekkerland Nederland |
Capaciteit | 60 fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | inzet: Dordrecht-Zwijndrecht en Dordrecht-Sliedrecht Alhoewel de maximum snelhei 66 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999.12.03 |
Datum einde inzet | 2014 | ENI-nummer | 02324344 |
Lengte | 30.56 m |
Breedte | 7,24 m |
Diepgang | 1,43 m |
Snelheid | 60 km/h |
Tonnage | 12 |
Motor | 2 x caterpiller |
Vermogen | 2 x 650 kW |
Scheepswerf | Bayards, Nieuw lekkerland Nederland Bouwnr: 1903 |
Capaciteit | 60 fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | Verkocht aan Klapeida begin 2014. inzet: Dordrecht-Zwijndrecht en Dordrecht-Sliedrecht In 2014 verkocht naar Klapeida, Litouwen en herdoopt in Smiltyne. In 2017 naar Antwerpen bij de Belgische Waterbus en hernoemd in Aqua Ruby Alhoewel de maximum snelhei 65 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999.10.29 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 30.4 m |
Breedte | 7.2 m |
Motor | 2 x Caterpiller |
Vermogen | 2 x 530 pk |
Scheepswerf | Bayards, Nieuw lekkerland Nederland |
Capaciteit | 60 fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | inzet: Dordrecht-Zwijndrecht en Dordrecht-Sliedrecht Alhoewel de maximum snelhei 60 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999.10.21 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02324342 |
Lengte | 30.50 m |
Breedte | 7,21 m |
Diepgang | 1,38 m |
Snelheid | 60 km/h |
Tonnage | 22 |
Motor | 2 x Caterpiller |
Vermogen | 2 x 650 kW |
Scheepswerf | Bayards, Nieuw lekkerland Nederland Bouwnr: 1901 |
Capaciteit | 60 fietsen; 130 voetgangers |
Opmerking | inzet: Dordrecht-Zwijndrecht en Dordrecht-Sliedrecht Alhoewel de maximum snelhei 65 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02324397 |
Lengte | 38 m |
Breedte | 8.2 m |
Diepgang | 1,43 m |
Snelheid | 65 km/h |
Tonnage | 16 |
Vermogen | 2 x1543 pk |
Scheepswerf | N.Q.E.A, Cairns, Australië Bouwnr: 207 |
Capaciteit | 150 voetgangers |
Opmerking | inzet: Rotterdam-Dordrecht Alhoewel de maximum snelhei 65 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | catamaran motorveerpont |
Bouwjaar | 1999 |
Datum begin inzet | 1999 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02324396 |
Lengte | 38.00 m |
Breedte | 6.20 m |
Diepgang | 1.70 m |
Snelheid | 65 km/h |
Tonnage | 150 |
Motor | Caterpillar |
Vermogen | 2 x 548 pk |
Scheepswerf | NQEA, Cairns, Australië |
Capaciteit | 150 voetgangers |
Opmerking | inzet: Rotterdam-Dordrecht. Alhoewel de maximum snelhei 65 km/h bedraagt, is deze in het normale verkeer gelimiteerd op 40 km/h |
Type | |
Bouwjaar | 2022 |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02339271 |
Lengte | 26,07 m |
Breedte | 7,06 m |
Diepgang | 1,20 m |
Scheepswerf | Damen Shipyard, Hardinxveld-Giessendam |
Capaciteit | |
Opmerking | Deze boot is eigendom van waterbus.be (de Belgische tak van de waterbus), incidenteel inzet rondom Dordrecht |
Type | |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit |
Type | |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02339550 |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | Damen Shipyard, Hardinxveld-Giessendam |
Capaciteit |
Type | |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02339272 |
Lengte | 26,07 m |
Breedte | 7,60 m |
Diepgang | 1,20 m |
Scheepswerf | Damen Shipyard, Hardinxveld-Giessendam |
Capaciteit | |
Opmerking | Deze boot is eigendom van waterbus.be (de belgische tak van de waterbus), incidenteel inzet rondom Dordrecht |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | onbekendVolledig elektrische waterbus |
Bouwjaar | 2023 |
Datum begin inzet | 2023.09.05 |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | Scheepswerf Damen, Hardinxveld-Giessendam |
Capaciteit |
Type | onbekendVolledig elektrische waterbus |
Bouwjaar | 2023 |
Datum begin inzet | 2023.09.05 |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | Scheepswerf Damen, Hardinxveld-Giessendam |
Capaciteit |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | onbekendhybride waterbus |
Bouwjaar | 2023 |
Datum begin inzet | 2023.04.03 |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | Damen Shipyards |
Capaciteit | |
Opmerking | Volledig elektrische waterbus |