|
Lokatie :Lauwersoog - Schiermonnikoog (GR-001 / FR-001) |
Over | : | Waddenzee |
Soort | : | Fiets-voetveer |
Type | : | motorveerboot |
Betalen | : | met fiets: Ja te voet: Ja |
Contact | : |
Wagenborg Passagiers Diensten 0900-9238 |
Lokatie | : | (53.410472 , 6.197576) - Lauwersoog (klik voor details) - Schiermonnikoog (klik voor details) |
Websites | : |
www.wpd.nl |
Vaartijden (disclaimer)
|
Zie Rederij Wagenborg (Ameland, Schiermonnikoog) voor een overzicht van de historische veerboten op deze relatie. (klik op de link)
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 2012 |
Datum begin inzet | 2019.07.05 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 18.5 m |
Breedte | 7.00 m |
Diepgang | 1.25 m |
Snelheid | 40 km/h |
Vermogen | 2 x 720 kW |
Scheepswerf | |
Capaciteit | 48 voetgangers |
Opmerking | Van 2012-2019 onder de naam "Waterlines" bij Wagenborg Sleepdienst. In 2019 na verbouwing bij de werf Niestern Sander in Farmsum naar Wagenborg Passagiersdiensten. Wordt ingezet op de sneldienst tussen Holwerd en Ameland. De naam Fostaberg refereert aan de verbondenheid met Ameland. Ameland heette ooit Fostalân, vernoemd naar beschermvrouwe en godin Fosta op het eiland. De toevoeging "borg" verwijst naar het familiebedrijf Royal Wagenborg, waar Wagenborg Passagiersdiensten onderdeel van is. |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 2018 |
Datum begin inzet | 2018.03 |
Datum einde inzet | 2019.07 |
Lengte | 22 m |
Breedte | 6.10 m |
Diepgang | 1.10m |
Snelheid | 40 km/h |
Vermogen | 2 x 600 kW |
Scheepswerf | Gebr.van Enkhuizen, Makkum |
Capaciteit | 48 voetgangers |
Opmerking | Naam van 2018 tot juli 2019: Fostaborg, in 2019 hernoemd in Esonborg.
Inzet: De naam Fostaberg refereert aan de verbondenheid met Ameland. Ameland heette ooit Fostalân, vernoemd naar beschermvrouwe en godin Fosta op het eiland. De toevoeging "borg" verwijst naar het familiebedrijf Royal Wagenborg, waar Wagenborg Passagiersdiensten onderdeel van is. |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 2018 |
Datum begin inzet | 2018.03 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 22 m |
Breedte | 6.10 m |
Diepgang | 1.10 m |
Snelheid | 40 km/h |
Vermogen | 2 x 600 kW |
Scheepswerf | Gebr.van Enkhuizen, Makkum |
Capaciteit | 48 voetgangers |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 2002 |
Datum begin inzet | 2002 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 2607136 |
Lengte | 73,20 m |
Breedte | 15,90 m |
Diepgang | 1,70 m |
Snelheid | 19 km/h |
Tonnage | 1450 |
Vermogen | 4 x 745 kW |
Scheepswerf | Scheepswerf Bijlsma, Wartena Bouwnr: 706 |
Capaciteit | 72 auto's; 1200 voetgangers |
Opmerking | Inzet: Holwerd-Ameland. Het schip is een zusterschip van de Sier, die in 1995 werd gebouwd. De naam Oerd komt van een dorpje aan de oostpunt van Ameland lag, op de plaats waar nu het natuurgebied ligt. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1995 |
Datum begin inzet | 1995 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02206010 |
Lengte | 73,20 m |
Breedte | 15,90 m |
Diepgang | 1,70 m |
Snelheid | 19 km/h |
Tonnage | 1450 |
Vermogen | 4 x 650 kW |
Scheepswerf | Scheepswerf Bijlsma, Wartena Bouwnr: 666 |
Capaciteit | 72 auto's; 1200 voetgangers |
Opmerking | Inzet: Holwerd-Ameland. Het schip is een zusterschip van de Oerd, die in 2002 werd gebouwd. De naam Sier komt van een vissersdorpje op Ameland, dat in 1730 in de golven verdween. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1985 |
Datum begin inzet | 1995 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02605477 |
Lengte | 58,00 m |
Breedte | 13,82 m |
Diepgang | 1,71 m |
Snelheid | 20 km/h |
Tonnage | 1121 |
Vermogen | 4 x 600 kW |
Scheepswerf | Scheepswerf Hoogezand Bouwnr: 227 |
Capaciteit | 48 auto's; 1000 voetgangers |
Opmerking | Van 1985-1995 naam: Sier, in 1995 herdoopt in Rottum.
Inzet: |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1985 |
Datum begin inzet | 2003 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02605497 |
Lengte | 58,00 m |
Breedte | 13,82 m |
Diepgang | 1,71 m |
Snelheid | 20 km/h |
Vermogen | 4 x 600 kW |
Scheepswerf | Scheepswerf Hoogezand Bouwnr: 225 |
Capaciteit | 48 auto's; 1000 voetgangers |
Opmerking | Deze veerboot is een zusterschip van de Sier, die ook in 1985 werd gebouwd. Naam was van 1985 tot 2003: Oerd.
Inzet: |