|
Standort : Bremerhaven - Nordenhamm Blexen (WE25) |

| Via | : | Weser |
| Art | : | Autoveer |
| Typ | : | motorveerpont |
| Bemerkung | : | In juli 2026 voor (naar verwachting) enkele weken buiten dienst |
| zahlen | : | mit Auto: Ja mit dem Fahrrad: Ja zu Fuß: Ja |
| Kontakt | : |
Weserfähre GmbH 0471-3003600
|
| Standort | : | (53.536539 , 8.580586) - Bremerhaven (klik voor details) - Nordenhamm Blexen (klik voor details) |
| Websites | : |
www.weserfaehre.de |

| Typ | motorveerpont |
| Baujahr | 1999 |
| Startdatum Bereitstellung | 1999 |
| Ende des Einsatzes | |
| Länge | 59.00 m |
| Breite | 13.40 m |
| Tiefe | 2.90 m |
| Motor | Website Weserfähre Bremerhaven |
| Vermögen | 2 x 880 kW |
| Werft | Deutsche Binnenwerften GmbH, Tangermünde |
| Kapazität | 300 voetgangers |

| Typ | motorveerpont |
| Baujahr | 1957 |
| Startdatum Bereitstellung | 1957 |
| Ende des Einsatzes | |
| Länge | 56.00 m |
| Breite | 12.70 m |
| Tiefe | 3.00 m |
| Vermögen | 2 x 600 kW |
| Werft | Bauwerft Weser AG, Bremerhaven |
| Kapazität | 300 voetgangers |

| Typ | motorveerboot |
| Baujahr | 1975 |
| Startdatum Bereitstellung | 1975 |
| Ende des Einsatzes | |
| Länge | 30.50 m |
| Breite | 6.20 m |
| Tiefe | 1.60 m |
| Geschwindigkeit | 9,5 km/st |
| Vermögen | 294 kW |
| Werft | Bauwerft Husumer Schiffswerft, Husum |
| Kapazität | 150 voetgangers |