|
Lokatie :
Amsterdam - Velsen-Zuid |
Deze veerpont is niet (meer) aktief
Over | : | Noordzeekanaal |
Soort | : | hist: voetveer |
Type | : | onbekend91 |
Opmerking | : | Draagvleugelboot |
Lokatie | : | (52.432254 , 4.737845) |
Websites | : |
nl.wikipedia.org |
De verbinding werd vanaf het begin uitgevoerd door Connexxion-Water. In 2006, werd de verbinding bij een nieuwe aanbesteding in eerste instantie gegund aan Veolia. Maar omdat er daarbij wellicht was uitgegaan van onhaalbare aannames werd door Connexxion daartegen protest aangetekend. Bij een tweede aanbesteding in 2008 werd de verbinding toch weer gegund aan Connexxion-Water.
Omdat de verbinding toch te duur was, is deze met ingang van 2014 gestopt.
Type | draagvleugelboot |
Bouwjaar | 2008 |
Datum begin inzet | 2008 |
Datum einde inzet | 2013.12.31 | ENI-nummer | 02320967 |
Lengte | 27.60 m |
Breedte | 6.30 m |
Diepgang | 1.90 m |
Tonnage | 62 |
Motor | MtU |
Vermogen | 1070 pk |
Scheepswerf | Morye Shipyard, Feodosia, De Krim |
Capaciteit | 70 voetgangers |
Type | draagvleugelboot |
Bouwjaar | 2002 |
Datum begin inzet | 2002 |
Datum einde inzet | 2011 na | ENI-nummer | 02015247 |
Lengte | 27,40 m |
Breedte | 6,90 m |
Diepgang | 1,90 m |
Tonnage | 14 |
Scheepswerf | Moye Shipyard, Feodosija, Oekraïne |
Capaciteit | 79 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Voskhod 606, hernoemd in Rosanna in 2004. |
Type | draagvleugelboot |
Bouwjaar | 2002 |
Datum begin inzet | 2002 |
Datum einde inzet | 2013.12.31 | ENI-nummer | 02015287 |
Lengte | 27.40 m |
Breedte | 6.90 m |
Diepgang | 1.90 m |
Tonnage | 62 |
Motor | MTU |
Vermogen | 1400 pk |
Scheepswerf | Morye Shipyard, Feodosija, De Krim Bouwnr: 604 |
Capaciteit | 70 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Voskhod-604, in 2004 heerdoopt in Karla. In 2002 ingezet als proef voor sneldienst op de dienst Rotterdam-Dordrecht. Vanaf 2002 inzet op Amsterdam-Velsen |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | |
Bouwjaar | 1979 |
Datum begin inzet | 1998 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02208195 |
Lengte | 27,60 m |
Breedte | 6,20 m |
Diepgang | 1,10 m |
Tonnage | 25 pk |
Scheepswerf | Morye Shipyard, Feodosija, De Krim Bouwnr: 327 |
Capaciteit | 83 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Kulikovsky in Oekraine. In 1998 naar Connexxion-Water voor Amsterdam-Velsen. De naam werd gegeven naar de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat: Annemarie Jorritsma |
Type | draagvleugelboot |
Bouwjaar | 1998 |
Datum begin inzet | 1998.04.27 |
Datum einde inzet | 2013.12.31 |
Lengte | 27.60 m |
Breedte | 6.30 m |
Diepgang | 1.90 m |
Tonnage | 62 |
Scheepswerf | Morye Shipyard, Feodosiga, De Krim |
Capaciteit | 70 voetgangers |
Opmerking | Veerboot voer voorheen in de Oekraine. In augustus 2008 op proef op Lemmer-Stavoren-Makkum-Kornwerderzand. |