|
Lokatie : Middelaar - Cuijk (NB-022 / LI-001) |

| Over | : | Maas |
| Soort | : | Autoveer |
| Type | : | kabelmotorveerpont |
| Opmerking | : | Pinbetalingen alleen bij bedragen vanaf € 1,00 |
| Betalen | : | met auto: Ja met fiets: Ja te voet: Ja [pin:Ja] [contant:Ja] |
| Contact | : |
06-53354996
|
| Lokatie | : | (51.731585 , 5.884426) - Cuijk (klik voor details) - Middelaar (klik voor details) |
| Websites | : |
www.tonpaulusveerbedrijf.nl bhic.nl |
| Videos | : |
Youtube filmpje van de Spes Mea door Ton Paulus Veerbedrijf |
Vaartijden (disclaimer)
|










| Type | kabelmotorveerpont |
| Bouwjaar | 1948 |
| Datum begin inzet | 2005.06 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02318012 |
| Lengte | 29.8 m |
| Breedte | 11.50 m |
| Diepgang | 0.75 m |
| Tonnage | 16 |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | 12 auto's; 70 voetgangers |
| Opmerking | Gebouwd als Maasbommel. Inzet: 1949-1993: Maasbommel. 1993-2004 reserve Maasbommel. 2004: renovering, ombouw bij scheepswerf Smits, Velden. Vanaf juni 2005 in Cuijk Naam Spes Mea sinds 2005. |

| Type | kabelmotorveerpont |
| Bouwjaar | 1947 |
| Datum begin inzet | 1990 |
| Datum einde inzet | 2005 | ENI-nummer | 02319691 |
| Lengte | 31 m |
| Lengte romp | 26,50 m |
| Breedte | 10 m |
| Diepgang | 0.75 m |
| Tonnage | 14 |
| Motor | Deutz |
| Vermogen | 46 pk |
| Scheepswerf | Peeters, Kampen |
| Capaciteit | 8 auto's; 70 voetgangers |
| Opmerking | Van 1947-1990 in Wijhe (zonder naam). Van 1990-2005 in Cuijk (naam Spes Vera). Vanaf 2005 reserve voor veerbedrijf Ton Paulus (exploitant diverse veren). |

| Type | kabelmotorveerpont |
| Bouwjaar | 1941 |
| Datum begin inzet | 1941 |
| Datum einde inzet | 1990 |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | 6 auto's; |
| Opmerking | Voorheen Reinhilde (Bad Honnef). Op 1-4-1982 veerdienst opgeheven, kort daarna weer in dienst. Tot 1990 inzet in Cuijk. In 1990 ombouw naar vrijvarende pont. Inzet 1990-1991: Dömitz-Kaltenhof (Duitsland). Inzet 1991-? Reineke Schnakenburg. Ook inzet bij Fährbetrieb I.Scholz, Wittenberge, Duitsland (Elbe). Later inzet Bleckede - Neu bleckede |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
| Type | motorveerpont |
| Bouwjaar | 1963 |
| Datum begin inzet | |
| Datum einde inzet | 1991 |
| Lengte | 25,1 m |
| Breedte | 9,79 m |
| Diepgang | 1,52 m |
| Tonnage | 145 |
| Scheepswerf | scheepswerf Bodewes, Millingen Bouwnr: 607 |
| Capaciteit |

| Type | |
| Bouwjaar | 1900 |
| Datum begin inzet | 1991 |
| Datum einde inzet | |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | |
| Opmerking | Tot 1991: Veerpont in Nederhemert (Ge33); daarna aanwezig in Middelaar. Ligt naast de pont aan de oostelijke oever als opslagruimte. |