|
Lokatie :
fa.Vos, Kinderdijk |
De veerpont bij Bolnes TODO
De twee verbindingen bij Dordrecht werden in 1966 overgenomen van de gemeente Dordrecht die tot dat jaar de exploitatie verzorgde. Vos zette daarbij eigen motorbootjes in. De exploitatie liep tot 1986 toen Vos het kontrakt opzegde, waarna de omliggende gemeenten gezamenlijk de dienst voortzetten.
De veerdienst in Lekkerkerk werd geëxploiteerd door Vos tot in 1978. De schipper, B.Verwaal, die toendertijd op de pont voer, heeft de pont toen overgenomen en de veerdienst onder eigen verantwoordelijkheid gedurende 48 jaar uitgevoerd.
De veerdienst bij Tiel werd opgezet als fiets-/voetveer toen er in 1985 een brug over de Waal werd gebouwd. Daarbij werden de autoveerponten van Tiel en Ochten opgeheven. Voor fietsers en voetgangers kwam er in Tiel een veerpont in dienst die door Vos werd verhuurd. Na een jaar is deze veerpont overgenomen door de gemeente Tiel zelf en inmiddels na jaren naar tevredenheid gevaren te hebben, vervangen door een nieuwe veerpont.
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1956 |
Datum begin inzet | 1956 |
Datum einde inzet | 1986 | ENI-nummer | 2319552 |
Lengte | 18.55 m |
Breedte | 4.97 m |
Diepgang | 1.49 m |
Tonnage | 13,6 |
Motor | Bolnes |
Vermogen | 100 pk |
Scheepswerf | v.d.Molen, Zaandam Bouwnr: 7 |
Capaciteit | 100 voetgangers |
Opmerking | Zusterschip van Channah. Eerst in dienst als Heen en weer I tussen IJsselmonde en Kralingse Veer. Later als Neeltje Jorina op Slikkerveer - Kinderdijk. In 1986 verkocht aan de Boer in Rotterdam en hernoemd in Helena. In 1994 naar Amsterdamse Bos bij rederij Oeverlanden, waar ze nu in de zomer op zondagen een veerdienst verzorgt. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit | |
Opmerking | Zusterschip van de Neeltje Jorina. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1959 |
Datum begin inzet | 1974 |
Datum einde inzet | 1986 |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | J.van der Molen, Zaandam |
Capaciteit | 128 voetgangers |
Opmerking | Zusterschip van Alie. Vanaf 1.11.1985 Verpacht aan de gemeente Tiel voor veerdienst Tiel - Wamel, waar in dat jaar de autoveerpont stopte nadat even verderop een brug over de Waal was gebouwd. Op 12.2.1986 (bij de opheffing van veerbedrijf Vos) verkocht aan de gemeente Tiel. In 2015 vervangen door nieuwe veerpont. In 2019 eigendom over van gemeente Tiel naar ODV-maritiem. Voor jaar verhuurd aan Waterbus Antwerpen (België) voor dienst op Albertkanaal. Plan voor behoud als historisch veer en verhuur. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1961 |
Datum begin inzet | 1961 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02103936 |
Lengte | 22,30 m |
Breedte | 5,84m |
Diepgang | 1,16 m |
Tonnage | 17 |
Scheepswerf | De Vooruitgang, Zaandam |
Capaciteit | 50 voetgangers |
Opmerking | Gebouwd als Heen en Weer I, vrij snel hernoemd in Alie. Zusterschip van Hendrikus. Inzet bij IJsselmonde - Kralingseveer. in 1995 verkocht aan Gemini rondvaartbedrijf in Spijkenisse en hernoemd in Gemini. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1965 |
Datum begin inzet | 1965 |
Datum einde inzet | 1989 | ENI-nummer | 03021450 |
Lengte | 21,3 m |
Breedte | 5,75 m |
Diepgang | 1,13 m |
Scheepswerf | Vooruit, Zaandam |
Capaciteit | |
Opmerking | Gebouwd als Heen en Weer III voor fa Vos te Kinderdijk. In 1965 hernoemd in Adri. Inzet IJsselmonde - Kralingseveer. Vanaf 1966 Dordrecht - Zwijndrecht. In oktober 1980 aanvaring met tanker, 7 mensen overleden. Van 1983-1989 weer inzet in Zwijndrecht. In 1990 naar GVB Amsterdam en hernoemd in IJveer 34. |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1964 |
Datum begin inzet | 1965 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 2103940 |
Lengte | 21,84 m |
Breedte | 5,75 m |
Diepgang | 1,27 m |
Tonnage | 10,218 |
Motor | Stork |
Vermogen | 170 pk |
Scheepswerf | Scheepswerf de Lek, Krimpen a/d IJssel |
Capaciteit | |
Opmerking | Gebouwd als Heen en weer II, al snel hernoemd in Corien. In 1988 verkocht en hernoemd in Tarago. Inzet IJsselmonde - Kralingseveer |
Type | motorveerboot |
Bouwjaar | 1967 |
Datum begin inzet | 1967 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 02104101 |
Lengte | 25,50 m |
Breedte | 6,25 m |
Diepgang | 2,20 m |
Scheepswerf | Van Genderen, Groot Ammers |
Capaciteit | |
Opmerking | In 1988 verkocht en hernoemd in Michel, later nog andere namen. Inzet: Dordrecht - Papendrecht. Vanaf 2015 bij Koninklijke Roeiers Vereeniging Eenddracht in Rotterdam. In juni 2023 tijdelijke inzet op Maassluis-Rozenburg |