|
Lokatie : Antwerpen Waterbus (BE-092) |

Lage waterstand: In 2026 is de waterstand in de rivieren erg laag. Als gevolg daarvan zijn een aantal veerponten uit de vaart. Op deze website pontjes.nl worden tijdelijke stremmingen a.g.v. de lage waterstand NIET vermeld. Bij twijfel: neem contact op met de exploitant.
| Over | : | Schelde |
| Soort | : | Fiets-voetveer |
| Type | : | motorveerboot |
| Opmerking | : | De verbinding tussen Antwerpen en Hemiksem wordt op ma-vr rond 19:30 uur gestopt, op za rond 22:00, en op zo rond 19:30 uur gestopt. |
| Betalen | : | met fiets: Ja te voet: Ja |
| Contact | : |
De Waterbus 0032-3-8086565
|
| Lokatie | : | (51.23833 , 4.38095) - Hemiksem (klik voor details) - Kruibeke (klik voor details) - Antwerpen (klik voor details) - Sint Anna (klik voor details) - Zwijndrecht (klik voor details) - Kallosluis (klik voor details) - Fort Liefkenshoek (klik voor details) - Lillo (klik voor details) |
| Websites | : |
www.dewaterbus.be |
Vaartijden (disclaimer)
Lage waterstand: In 2026 is de waterstand in de rivieren erg laag. Als gevolg daarvan zijn een aantal veerponten uit de vaart. Op deze website pontjes.nl worden tijdelijke stremmingen a.g.v. de lage waterstand NIET vermeld. Bij twijfel: neem contact op met de exploitant. |



| Type | |
| Bouwjaar | 2022 |
| Datum begin inzet | 2022 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02339272 |
| Lengte | 26,07 m |
| Breedte | 7,60 m |
| Diepgang | 1,20 m |
| Scheepswerf | Damen Shipyhard, Hardinxveld-Giessendam |
| Capaciteit |

| Type | onbekendDamen 2407 catamaran veerboot |
| Bouwjaar | 2019 |
| Datum begin inzet | 2020.01.09 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02338357 |
| Lengte | 24,50 m |
| Breedte | |
| Diepgang | 2,30 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Volvo |
| Vermogen | 2 x 375 kW |
| Scheepswerf | Damen Shipyards |
| Capaciteit | 125 voetgangers |
| Opmerking | Gedoopt op 9 januari 2020 |

| Type | onbekendDamen type 2407 catamaran veerboot |
| Bouwjaar | 2019 |
| Datum begin inzet | 2019.04 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02338093 |
| Lengte | 24,50 m |
| Breedte | 7,00 m |
| Diepgang | 1,50 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Caterpilar |
| Vermogen | 2 x 608 pk |
| Scheepswerf | Damen Shipyards |
| Capaciteit | 119 voetgangers |
| Opmerking | Gedoopt op 14 juni 2019 |

| Type | onbekendDamen type 2407 catamaran veerboot |
| Bouwjaar | 2018 |
| Datum begin inzet | 2018.11 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02338014 |
| Lengte | 24,50 m |
| Breedte | |
| Diepgang | 2,30 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Volvo |
| Vermogen | 2 x 375 kW |
| Scheepswerf | Damen Shipyards |
| Capaciteit | 125 voetgangers |

| Type | onbekendDamen type 2407 |
| Bouwjaar | 2018 |
| Datum begin inzet | 2018.11 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02337996 |
| Lengte | 24,50 m |
| Breedte | 7,00 m |
| Diepgang | 1,50 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Caterpilar |
| Vermogen | 2 x 608 pk |
| Scheepswerf | Damen Shipyards, Gorinchem (NL) |
| Capaciteit | 81 voetgangers |

| Type | onbekendDamen type 2407 |
| Bouwjaar | 1999 |
| Datum begin inzet | 2017.11 |
| Datum einde inzet | |
| Lengte | 30,56 m |
| Breedte | 7,24 m |
| Diepgang | 1,43 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Volvo |
| Vermogen | 2 x 375 kW |
| Scheepswerf | Damen Shipyards, Gorinchem (NL) |
| Capaciteit | 130 voetgangers |
| Opmerking | Gebouwd als Rietbaan voor waterbus Dordrecht-Rotterdam. In 2014 als Smiltyne naar Klapeida (Estland). In 2017 als Aqua Ruby naar Waterbus Antwerpen |

| Type | |
| Bouwjaar | 1986 |
| Datum begin inzet | 2017.10 |
| Datum einde inzet | |
| Lengte | 21,30 m |
| Breedte | 5,75 m |
| Diepgang | 1,13 m |
| Motor | Mitsubishi |
| Vermogen | 2 x 204 pk |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | |
| Opmerking | Gebouwd als IJveer 32 voor de veerdienst van het GVB in Amsterdam. In 2013 als Jumbo naar Swets ODV in Zwijndrecht. in 2018 als Aqua Ferro naar Waterbus Antwerpen |

| Type | |
| Bouwjaar | |
| Datum begin inzet | 2017.06 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02337372 |
| Lengte | 24,50 m |
| Breedte | 7,00 m |
| Diepgang | 1,50 m |
| Snelheid | 40 km/h |
| Motor | 2 x Caterpilar |
| Vermogen | 2 x 608 pk |
| Scheepswerf | Damen shipyards, Gorinchem (NL) |
| Capaciteit | 125 voetgangers |
| Opmerking | Veerboot is gedoopt op 29 juni 2017 |