![]()
|
Lokatie :Schelle - Wintam (BE-020) |
Over | : | Rupel |
Soort | : | Fiets-/Voetveer |
Type | : | motorveerpont ![]() |
Betalen | : | met fiets: Nee te voet: Nee |
Contact | : |
De Vlaamse Waterweg N.V.![]() ![]() |
Lokatie | : | (51.11790 , 4.31058) - Schelle (klik voor details) - Wintam (klik voor details) |
Websites | : |
www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten |
Vaartijden (disclaimer)
|
Type | vrijvarende motorveerpont |
Bouwjaar | 2002 |
Datum begin inzet | 2002 |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 06003894 |
Lengte | 14,90 m |
Breedte | 4,65 m |
Diepgang | 1,20 m |
Motor | John Deere |
Vermogen | 225 pk |
Scheepswerf | Botenbouw Tukker, Gorinchem (NL) Bouwnr: 14715 |
Capaciteit | 76 voetgangers |
Opmerking | Ook inzet op Klein-Willebroek - Boom |
Type | |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | ENI-nummer | 6003726 |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit |
Type | motorvlet |
Bouwjaar | 1941 |
Datum begin inzet | 1941 |
Datum einde inzet | 2006 |
Lengte | 9,44 m |
Breedte | 3,27 m |
Diepgang | 0,50 m |
Motor | Mercedes |
Vermogen | 45 pk |
Scheepswerf | |
Capaciteit | |
Opmerking | In 2006 overgedragen aan behoudsvereniging Tolerant |