![]()
|
Lokatie :Terdonk - Doornzele (BE-010) |
Over | : | Kanaal van Gent naar Terneuzen |
Soort | : | Autoveer |
Type | : | motorveerpont ![]() |
Betalen | : | met auto: Nee met fiets: Nee te voet: Nee |
Contact | : |
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust |
Lokatie | : | (51.14555 , 3.77915) - Terdonk (klik voor details) - Doornzele (klik voor details) |
Websites | : |
www.agentschapmdk.be |
Vaartijden (disclaimer)
|
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurt, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | vrijvarende motorveerpont |
Bouwjaar | 2019 |
Datum begin inzet | 2019 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 32,99 m |
Breedte | 9,13 m |
Diepgang | 2,05 m |
Snelheid | 14 km/h |
Scheepswerf | Scheepswerf Damen, Gorinchem (NL) |
Capaciteit | |
Opmerking | In dienst in 2019. Als gevolg van corona-pandemie pas gedoopt op 5 oktober 2021. De naam is een vernoeming naar schrijver Cyriel Buysse (1859-1932) wiens oevre zich in de streek afspeelde. |
Type | vrijvarende motorveerpont |
Bouwjaar | 2013 |
Datum begin inzet | 2013.12.09 |
Datum einde inzet | |
Lengte | 30 m |
Breedte | 9,30 m |
Diepgang | 2,40 m |
Scheepswerf | Carron Marine, Gent |
Capaciteit | |
Opmerking | Op 9 december gedoopt door Joke Schauvliege (Vlaams minister van Leefmilieu, natuur en Cultuur). Kan maximaal 60 ton vervoeren. |
Type | vrijvarende motorveerpont |
Bouwjaar | |
Datum begin inzet | |
Datum einde inzet | |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit |
Type | vrijvarende motorveerpont |
Bouwjaar | 1962 |
Datum begin inzet | 1962 |
Datum einde inzet | 2019 |
Lengte | 23,96 m |
Breedte | 9,00 m |
Diepgang | 1,46 m |
Scheepswerf | Ateliers de Construction, Willebroek |
Capaciteit | |
Opmerking | Tot 1990 was de naam KGT. Gesloopt in 2022 |