|
Lokatie : Maasbommel - Megen (GE-039 / NB-020) |

Lage waterstand: In 2026 is de waterstand in de rivieren erg laag. Als gevolg daarvan zijn een aantal veerponten uit de vaart. Op deze website pontjes.nl worden tijdelijke stremmingen a.g.v. de lage waterstand NIET vermeld. Bij twijfel: neem contact op met de exploitant.
| Over | : | Maas |
| Soort | : | Autoveer |
| Type | : | kabelmotorveerpont |
| Opmerking | : | Voorkeur voor betaling per pin-pas |
| Betalen | : | met auto: Ja met fiets: Ja te voet: Ja [pin:Ja] [contant:Ja] |
| Contact | : |
0412-481568
|
| Lokatie | : | (51.818113 , 5.546661) - Maasbommel (klik voor details) - Megen (klik voor details) |
| Websites | : |
www.maasveren.nl |
| Videos | : |
filmpje van Tanno Verburg ui 2019 |
Vaartijden (disclaimer)
Lage waterstand: In 2026 is de waterstand in de rivieren erg laag. Als gevolg daarvan zijn een aantal veerponten uit de vaart. Op deze website pontjes.nl worden tijdelijke stremmingen a.g.v. de lage waterstand NIET vermeld. Bij twijfel: neem contact op met de exploitant. |






| Type | kabelmotorveerpont |
| Bouwjaar | 1948 |
| Datum begin inzet | 1996 |
| Datum einde inzet | |
| Lengte | 30.86 m |
| Breedte | 7.76 m |
| Diepgang | 0.8 m |
| Tonnage | 40 |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | 8 auto's; 50 voetgangers |
| Opmerking | Inzet 1948-1996: Alphen-Oijen. Inzet vanaf 1996: Maasbommel-Megen |

| Type | kabelmotorveerpont |
| Bouwjaar | 1992 |
| Datum begin inzet | 1992 |
| Datum einde inzet | ENI-nummer | 02321696 |
| Lengte | 30 m |
| Lengte romp | 18.5 m |
| Breedte | 10.69 m |
| Diepgang | 1.10 m |
| Tonnage | 40 ton |
| Scheepswerf | Scheepswerf Grave Bouwnr: 101 |
| Capaciteit | 8 auto's; 50 voetgangers |
| Opmerking | De naam Tonnie de Blank is vernoemd naar de veervrouw, die tussen 1945 en 1988 betrokken was bij het veer van Lith. Vanaf 1945 in de boekhouding, later als veervrouw. Bij een ongeluk in 1966 kwam haar man Janus (veerschipper) om.
Inzet: 1992-1996: Maasbommel-Megen. |

| Type | motorveerpont |
| Bouwjaar | 1948 |
| Datum begin inzet | 1948 |
| Datum einde inzet | 1996 | ENI-nummer | 02318012 |
| Lengte | 29.00 m |
| Breedte | 7.76 m |
| Diepgang | 0,83 m |
| Tonnage | 17 |
| Motor | Deutz |
| Vermogen | 40 pk |
| Scheepswerf | |
| Capaciteit | 70 voetgangers |
| Opmerking | In 1993 reserve. In 2004 naar veerdienst Ton Paulus voor Cuijk-Middelaar en hernoemd in Spes Mea |